Roboter Für Gastronomie, kliniken und Industrie
DigPanda Roboter
Produkte
- Auswahl:
- Alle
- Servierroboter
- Reinigungsroboter
- Transportroboter
- Marketingroboter
- Branche:
- Alle
- Hotellerie
- Industrie
- Kliniken / Altenpflege
- Restaurants
BellaBot
Servierroboter & Transportroboter &
Ein vielseitiger Serviceroboter für Gastronomie und Hotels.
PuduBot 2
Marketingroboter & Servierroboter & Transportroboter &
Die Weiterentwicklung des Klassikers mit Wegweiser-Anspruch.
SwiftBot
Servierroboter & Transportroboter &
Ein dynamischer Serviceroboter mit 2 Formen für verschiedene Einsätze.
FlashBot
Servierroboter & Transportroboter &
Ein aufzugsfähiger Gebäuderoboter mit sterilem Lieferfach für die Hotellerie.
KettyBot
Marketingroboter & Servierroboter & Transportroboter &
Die Marketing „Expertin“ mit mobiler digitaler Anzeige und KI-Kommunikation.
Vergleichstabelle Lieferroboter
Bellabot | HolaBot | PuduBot | PuduBot 2 | KettyBot | SwiftBot | FlashBot | T300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akku | 20 Ah | 25,6 Ah | 15,6 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 25,6 Ah | 15,6 Ah | 30 Ah |
Ladezeit | 4,5 h | 4,5 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4,5 h | 4,5 h | 3 h |
Aufzugfähig | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Funktion | Liefern | Abräumen | Liefern | Marketing/Führen | Liefern | Liefern | Liefern | Großgewicht |
Akkulaufzeit | 12-24 h | 12 h |
10-24 h | 12 h |
8 h |
10-24 h | 12 h | 6-12 h |
Geschwindigkeit | 0,5-1,2 m/s | 0,5-1,2 m/s | 0,1-1,2 m/s | 0,1-1,2 m/s | 0,2-1,2 m/s | 0,5-1,2 m/s | 0,5-1,5 m/s | 0,2-1,2 m/s |
Navigationsmethode | Laser + VSLAM | Laser + VSLAM | VSLAM (Marker) | VSLAM | Laser + VSLAM | Laser + VSLAM | Laser + VSLAM | Laser + VSLAM |
Durchfahrtsbreite | 70 cm | 70 cm | 80 cm | 80 cm | 55 cm | 80 cm | 70 cm | 60 cm |
max. Steigung | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 8° | - |
Tablettmaße ( mm) | 410×510 | 390×360 | 500×432 | 520×435 | 352×340 | 502×433 | 219×410 | - |
Anzahl der Tabletts | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
Robotergewicht | 55 kg | 55 kg | 35 kg | 37 kg | 38 kg | 55 kg | 55 kg | 65 kg |
Robotermaße ( mm ) | 565×537×1290 | 542×534×1228 | 516×500×1288 | 580×535×1290 | 435×450×1120 | 593×485×1277 | 539×515×1050 | 835×500×1350 |
Arbeitsumgebung | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C | 0 °C bis 40 °C |
IP-Schutzklasse | IP20 | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP22 | - | - |
Vergleichstabelle Reinigungsroboter
CC1 | MT1 | SH1(Manuell) | |
---|---|---|---|
Reinigungsmethode | Scheuersaugen, Saugen, Kehren,Wischen | Saugen, Kehren | Scheuersaugen, Saugen |
Robotermaße | 629 × 552 × 695 mm | 840 × 600 × 490 mm | 490 × 530 × 1200 mm |
Gewicht | 60 kg | 65 kg | 27 kg |
Akku | 50 Ah | 45 Ah | 18 Ah |
Ladezeit | ≤ 3 std | ≤ 3 std | - |
Akkulaufzeit | 3 - 8 std | 4 - 8 std | 2,5 std |
Bürstengeschwindigkeit | - | - | 350 U/min |
Reinigungsleistung | 700-1.000 ㎡/std | 1.800 ㎡/std | 1.100-1.600 ㎡/std |
Arbeitsbreite | 500 mm | 700 mm | 440 mm |
Abzieherbreite | 630 mm | - | 490 mm |
Frischwassertank | 15 L | - | 4 L |
Schmutzwassertank | 15 L | - | 4 L |
Schmutzfangkorb | 2,5 L | 35 L | - |
Navigationsmethode | Laser SLAM + VSLAM | VSLAM + Marker + Laser SLAM | - |
Geschwindigkeit | 0,2-1,2 m/s | 0,2-1,2 m/s | - |
max. Steigung | 8° | 8° | - |
Durchfahrtsbreite | 70 cm | 75 cm | - |
Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ |
Betriebsmodus | Manuell/Automatisch | Manuell/Automatisch | Manuell |
Automatisches Laden | ✓ | ✓ | Ladung am Gerät |
Automatisches Wasserwechseln | ✓ | ✓ | - |
Arbeitsumgebung | 1 ℃ bis 40 ℃ | 0 ℃ bis 40 ℃ | - |
IP-Schutzklasse | IPX4 | IPX3 | IPX4 |
Das sagen unsere Kunden
Gesammelte Stimmen
aus unseren Projekten
- Sehr gute Projekt Betreuung, seitens DigiPanda, für eine optimale Nutzung der Roboter
- Mitarbeiter mit hoher Fachkompetenz
- Intensive und gute Mitarbeiter Schulung vor Ort
- Lösungsorientiert bei auftretenden Problemen im operativen Bereich
- Sehr Service orientiert
Geschäftsführer Celenus SE
„DigPanda ist ein All-In-Anbieter. Sie hat alle unseren Fragen beantwortet, schnell installiert und steht für unsere Rückfragen zur Verfügung. Es ist wirklich so gelaufen wie versprochen. Es gab null Abweichungen. In Zeiten der Lieferschwierigkeiten hat DigPanda mit ihrer Kompetenz und Zuverlässigkeit wirklich geglänzt.“
Restaurant Schloss Filseck - 1 Michelin Stern
„Unserer Mitarbeiter sind jetzt glücklich und haben richtig Spaß. Wir sind sehr zufrieden mit der Firma DigPanda, weil wir immer einen Ansprechpartner haben. Sensationell!“
Ailwaldhof Parkhotel & Spa
„Für die Zufriedenheit mit der Firma DigPanda kann ich jederzeit unterschreiben.“
Hafenwirt Chiemsee
„Seit über zwei Jahren sind unsere Serviceroboter, liebevoll von unserem Team als Sissi und Franz betitelt, fester Bestandteil in unserem Restaurant. Ihr Einsatz erleichtert das tägliche Geschäft durch Minimierung von Wegen und schwerem Schleppen.“
Meiser Design Hotel
„Den Transport der schweren Tabletts übernehmen teilweise die Roboter und unser Team hat mehr Zeit für unsere Restaurant Gäste. Wir haben es geschafft unsere Mitarbeiter zu entlasten, ohne sie zu ersetzen. Mittlerweile haben wir 4 BellaBots im Einsatz und können sie nicht mehr wegdenken. Auch die Akzeptanz unserer Gäste hat uns darin bestätigt, damit einen richtigen Weg eingeschlagen zu haben.“
Romantik Hotel Jagdhaus Eiden Am See